iPhone修理(確認用)
修理時間:30分~ 平均1時間。(機種・修理箇所・お客様状況により変動します。)
液晶パネル(LCD)の機種は、液晶パネル(LCD)にて。有機EL(OLED)の機種は、有機EL(OLED)にて修理いたします。
機種 / 作業 | フロントパネル交換(ガラス割れのみの場合)/ 料金(税込・工賃込) |
---|---|
5/5S/5C/SE(1) | 9,990円 |
6 | 9,990円 |
6 plus | 9,990円 |
6S | 10,990円 |
6S plus | 10,990円 |
7 | 11,990円 |
7 plus | 12,490円 |
8/SE(2)/SE(3) | 13,980円 |
8 plus | 14,490円 |
X(OLED) | 16,690円 |
XR | 13,850円 |
XS(OLED) | 15,790円 |
XS MAX(OLED) | 16,490円 |
11 | 13,970円 |
11 PRO(OLED) | 16,490円 |
11 PRO MAX(OLED) | 17,690円 |
12/12PRO(OLED) | 19,290円 |
12mini(OLED) | 21,990円 |
12PRO MAX(OLED) | 22,990円 |
13 | 25,990円 |
13PRO/14シリーズ OLED準備中 | |
液晶パネル(LCD)の機種は、液晶パネル(LCD)にて。 有機EL(OLED)の機種は、有機EL(OLED)にて修理いたします。 |
機種 / 作業 | フロントパネル交換 (ガラス+液晶+タッチパネル等) / 料金(税込・工賃込) |
---|---|
5/5S/5C/SE(1) | 9,990円 |
6 | 9,990円 |
6 plus | 9,990円 |
6S | 10,990円 |
6S plus | 10,990円 |
7 | 11,990円 |
7 plus | 12,490円 |
8/SE(2)/SE(3) | 13,990円 |
8 plus | 14,490円 |
X(OLED) | 15,890円 |
XR | 13,890円 |
XS(OLED) | 15,990円 |
XS MAX(OLED) | 16,990円 |
11 | 13,990円 |
11 PRO(OLED) | 16,990円 |
11 PRO MAX(OLED) | 17,990円 |
12/12PRO(OLED) | 19,990円 |
12mini(OLED) | 22,990円 |
12PRO MAX(OLED) | 23,990円 |
13 | 26,990円 |
13PRO/14シリーズ OLED準備中 | |
液晶パネル(LCD)の機種は、液晶パネル(LCD)にて。 有機EL(OLED)の機種は、有機EL(OLED)にて修理いたします。 |
機種 / 作業 | バッテリー交換(PSE国内認証品) / 料金(税込・工賃込) |
---|---|
5/5S/5C/SE(1) | 4,500円 |
6 | 4,500円 |
6 plus | 4,500円 |
6S | 5,000円 |
6S plus | 5000円 |
7 | 5,500円 |
7 plus | 6,000円 |
8 | 6,000円 |
8 plus | 6,500円 |
X | 7,500円 |
XR | 7,000円 |
XS | 8,000円 |
XS MAX | 8,500円 |
11 | 7,500円 |
11 PRO | 8,500円 |
11 PRO MAX | 9,000円 |
SE(2) | 7,000円 |
12 / 12 PRO | 10,000円 |
12 mini | 11,000円 |
12 PRO MAX | 12,000円 |
13 | 13,000円 |
SE(3) | 7,000円 |
※XS/XR/SE2以降は、交換後仕様により、設定>バッテリーの状態>【最大容量】が表示されません。 ※XS/XR/SE2以降は、交換後仕様により、【バッテリーに関する重要なメッセージ】が表示されます。 |
機種 / 作業 | その他部品交換 (ドックコネクタ・スピーカー・等) / 料金(税込・工賃込) | メインカメラ / 料金(税込・工賃込) |
---|---|---|
5/5S/5C/SE(1)/6:その他 | 8,000円 | 6,000円 |
6 plus | 8,000円 | 7,000円 |
6S | 8,800円 | 6,500円 |
6S plus | 8,800円 | 6,800円(取寄) |
7 | 9,000円 | 7,500円 |
7 plus(一部取寄) | 9,400円 | 12,000円(取寄) |
8 | 9,600円 | 9,000円 |
8 plus(一部取寄) | 9,900円 | 15,000円(取寄) |
X(一部取寄) | 11,000円 | 10,500円 |
XR(取寄) | 11,000円 | 9,500円(取寄) |
XS(取寄) | 1,2000円 | 1,1000円(取寄) |
XS MAX(取寄) | - | 1,1000円(取寄) |
11(取寄) | 1,1000円(取寄) | - |
11PRO(取寄) | - | - |
11PRO MAX(取寄) | - | - |
SE2 | - | - |
12(取寄) | - | - |
12 PRO(取寄) | - | - |
12 mini(取寄) | - | - |
SE3 | - | - |
機種 / 作業 | その他作業【全機種共通】 / 料金(税込・工賃込) |
---|---|
水没復旧 | ご相談ください。 |
データ移行等 | 起動・操作可の場合 5,500円 |
操作不能・一時的にパーツ載せ替えにて移行 8,800円 | |
アップデート・初期化 | 3,300円 |
お客様の個人情報は厳守いたします
当店では、全スタッフが個人情報の厳守を徹底することをお約束いたします。
スマートフォン内の個人情報は100%保護されます。お預かりしたスマートフォンのデータが作業中に開示される事は絶対にありません。 データの確認はお客様ご自身にのみ行っていただきますので、見られたくないデータが入ったそのままお持込ください。
iPhone修理対応店舗
アール・イーは現在、千葉・東京に4店舗。お近くの店舗をお選びください。